В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 4-го порядка ФП2П6-616АБ КПГФ.433541.006 ТУ (-Д2) (приемка 5)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гарантир. затухание не менее дБ |
Тип корпуса рис.1 |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
19000…45000 (в диапазоне 19000…20000 по КПГФ.433541.006 ТУ-Д2) |
1 | 200…500 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | 55 | МН,МР | 3 |
1 | 500…750 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 3 | |
1 | 750…1100 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | 55 | МН,МР | 3 | |
1 | 1100…1800 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 | |
1 | 3000…3500 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 | |
30000…90000 | 3 | 100…200 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 |
3 | 200…600 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 | |
3 | 600…800 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | 55 | МН,МР | 2,4 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия ФП2П6-616АБ- |
Номин. частота, кГц |
Пор. мех. колеб. |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
||||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом |
C1,C2 пФ |
C3 пФ |
L1 L2 L1 L4 L2 L3 мкГн |
|||||||||
МН-21,4М-16-1Д | 21400 | 1 | 16 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | Д | 1100 | 3,5 | 7,2 | - |
МН-21,4М-18-1Д | 21400 | 1 | 18 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | ММ | 3 | Д | 1100 | 3,5 | 7,2 | - |
МН-21,4М-30-1Б | 21400 | 1 | 30 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | Б | 2400 | 2,7 | 2,7 | - |
МН-23,0М-82,8-1Б | 23000 | 1 | 82,8 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 4 | Б | 1100 | - | 3,0 | 0,6 3,4 |
МН-27,575М-55-1Д | 27575 | 1 | 55 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 7 | Д | 3,0 | 2,2 1,9 2,2 |
||
МН-39,3М-15-1А | 39300 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МН | 3 | А | 200 | 6,0 | 22,0 | - |
МН-39,3М-30-1А | 39300 | 1 | 30 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | МН | 3 | А | 510 | 3,5 | 10,6 | - |
МН-39,3М-50-1А | 39300 | 1 | 50 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | А | 1100 | 3,5 | 4,7 | - |
МР-44,6875М-15-1Д | 44687,5 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Д | 410 | 6,5 | 10,6 | - |
МР-44,6875М-25-1Д | 44687,5 | 1 | 25 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МР | 3 | Д | 750 | 4,0 | 6,8 | - |
МР-44,6875М-45-1Д | 44687,5 | 1 | 45 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | МР | 5 | Д | - | 8,9 | - 1,4 | |
МР-44,775М-15-1Д | 44775 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Д | 430 | 6,0 | 12,2 | - |
МР-44,775М-16-1Д | 44775 | 1 | 16 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 6 | Д | - | 19,5 | 11,2 | - 0,59 |
МР-44,775М-18-1Б | 44775 | 1 | 18 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Б | 560 | 6,0 | 15 | - |
МР-60,12М-15-3Д | 60120 | 3 | 15 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 2 | Д | 1800 | 3,2 | 0,4 | |
МН-60,215М-12-3Д | 60215 | 3 | 12 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 40/3 | МН | 7 | Д | 1300 | все 0,45 | ||
МН-60,215М-25,6-3Д | 60215 | 3 | 25,6 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МН | 7 | Д | 3000 | все 0,45 | ||
МР-60,29М-18-3А | 60290 | 3 | 18 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | А | 1500 | все 0,45 | ||
МР-62,5М-18-3Д | 62500 | 3 | 18 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | Д | 3000 | все 0,45 | ||
МР-62,5М-26,6-3Д | 62500 | 3 | 26,6 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | Д | 3000 | все 0,45 | ||
МР-65,0М-18-3Д | 65000 | 3 | 18 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | Д | 3000 | все 0,45 | ||
МР-67,575М-54-3Д | 67575 | 3 | 54 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | Д | 18000 | все 0,45 | ||
МН-70,0М-40-3А | 70000 | 3 | 40 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 40/3 | МН | 7 | А | 15000 | все 0,45 | ||
МР-89,3М-15-3Д | 89300 | 3 | 15 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 40/3 | МР | 7 | Д | 910 | 4,0 | 0,4 |
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение интервалов рабочих температур: А- (-10...60)°С; Б- (-30...60)°С; В- (-40...70)°С; Д- (-60...85)°С.
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П6-616АБ на номинальную частоту 89,3 МГц по 3-му порядку механических колебаний с номинальной полосой пропускания 15,0 кГц по уровню 3 дБ в корпусе типа МР (высотой 5 мм) для работы в интервале температур -60...+85 °С (Д):
Фильтр ФП2П6-616АБ-МР-89,3М-15-3Д КПГФ.433541.006 ТУ