В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 4-го порядка ФП2П6-570АБ КЖДГ.433541.009 ТУ (приемка 1)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гарантир. затухание не менее дБ |
Тип корпуса рис.1 |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
20000…45000 | 1 | 200…500 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 3 |
1 | 500…750 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 3 | |
1 | 750…1100 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 3 | |
1 | 1100…1800 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 | |
1 | 3000…3500 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 | |
30000…90000 | 3 | 100…200 | 1,0 | 8,0 | 3,2 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 |
3 | 200…600 | 1,5 | 6,0 | 3,2 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 | |
3 | 600…800 | 2,0 | 6,0 | 3,2 | 40/3 | 55 | ММ,МН,МР | 2,4 | |
90000…140000 | 5 | 120…220 | 1,5 | 8,0 | 3,2 | 40/3 | 55 | МИ1, МИ5, МР | 5 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия ФП2П6-570АБ- |
Номин. частота, кГц |
Пор. мех. колеб. |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
||||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом |
C1,C3 пФ |
C2 пФ |
L1 L2 L1 L4 L2 L3 мкГн |
|||||||||
МР-20,0М-7,5-1Р | 20000 | 1 | 7,5 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Р | 910 | 3,5 | 15,0 | - |
МН-21,4М-12-1А | 21400 | 1 | 12 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | А | 1200 | 3,5 | 10,0 | - |
ММ-21,4М-18-1Р | 21400 | 1 | 18 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | ММ | 3 | Р | 1100 | 3,5 | 7,2 | - |
МН-21,4М-16-1Д | 21400 | 1 | 16 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | Д | 1100 | 3,5 | 7,2 | - |
МН-21,4М-18-1Д | 21400 | 1 | 18 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | МН | 3 | Д | 1100 | 3,5 | 7,2 | - |
МН-21,4М-22-1Д | 21400 | 1 | 22 | 1,5 | 3,5 | 2,75 | 40/3 | МН | 3 | Д | 1800 | 3,0 | 5,0 | - |
МН-21,4М-30-1Р | 21400 | 1 | 30 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | Р | 2400 | 2,7 | 2,7 | - |
МН-23,0М-82,8-1Р | 23000 | 1 | 82,8 | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 4 | Р | 100 | * | 3,0 | 0,6 3,4 |
МН-36,0М-15-1Р | 36000 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МН | 3 | Р | 240 | 7,5 | 23 | - |
МН-39,3М-15-1А | 39300 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МН | 3 | А | 200 | 6,0 | 22 | - |
МН-39,3М-30-1А | 39300 | 1 | 30 | 1,5 | 3,5 | 2,72 | 40/3 | МН | 3 | А | 510 | 3,5 | 10,6 | - |
МН-39,3М-50-1А | 39300 | 1 | 50 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | А | 1100 | 3,5 | 4,7 | - |
МН-40,0М-30-1А | 40000 | 1 | 30 | 1,3 | 3,5 | 3,0 | 40/3 | МН | 3 | А | 470 | 3,5 | 10,0 | - |
МР-44,775М-15-1Р | 44775 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Р | 430 | 6,0 | 12,2 | - |
МН-44,775М-15-1Д | 44775 | 1 | 15 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МН | 3 | Д | 430 | 6,0 | 12,2 | - |
МР-44,775М-18-1Р | 44775 | 1 | 18 | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 40/3 | МР | 3 | Р | 560 | 6,0 | 15 | - |
МН-90,0М-15-3А | 90000 | 3 | 15 | 1,0 | 8,0 | 3,2 | 40/3 | МН | 2 | А | 910 | * | 4,0 | 0,4 |
* - Значения подбираются при настойке контуров на номинальную частоту фильтра
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение интервалов рабочих температур : А- (-10...60) °С; Р- (-25...55) °С; Б- (-30:60) °С; Д- (-60...85) °С.
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П6-570АБ на номинальную частоту 90,0 МГц по 3-му порядку механических колебаний с номинальной полосой пропускания 15,0 кГц по уровню 3 дБ в корпусе типа МН (L=3.75мм,H=7.0мм) для работы в интервале температур -60...+85 °С (Д):
Фильтр ФП2П6-570АБ-МН-90,0М-15-3Д КЖДГ.433541.009 ТУ