В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 2-го порядка ФП2П6-570 КЖДГ.433541.009 ТУ (приемка 1)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гарантир. затухание не менее дБ |
Тип корпуса рис.1 |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
20000…45000 | 1 | 200…500 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 2 |
1 | 500…750 | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 2 | |
1 | 750…1100 | 1,5 | 1,5 | 2,75 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 2 | |
1 | 1100…1800 | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
1 | 1800…3000 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
1 | 3000…3500 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
1 | 3500…5700 | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
30000…90000 | 3 | 100…200 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 |
3 | 200…600 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
3 | 600…800 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | ММ,МН,МР | 3 | |
90000…140000 | 5 | 120…220 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МИ1, МИ5, МР | 3 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия ФП2П6-570- |
Номин. частота, кГц |
Пор. мех. колеб. |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
|||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом |
C1,C2 пФ |
L1 L2 мкГн |
||||||||||
МН-43,15М-15-1Р | 43150 | 1 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 2 | Р | 470 | 3,5 | - |
МН-43,2М-15-1Р | 43200 | 1 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 2 | Р | 470 | 3,5 | - |
МН-44,4М-15-1Р | 44400 | 1 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 2 | Р | 470 | 3,5 | - |
МН-45,0М-15-1Р | 45000 | 1 | 15,0 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 2 | Р | 470 | 3,5 | - |
МН-57,2М-20-3P | 57200 | 3 | 20,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Р | 2200 | - | 0,45 |
МН-57,3М-20-3P | 57300 | 3 | 20,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Р | 2200 | - | 0,45 |
МН-57,4М-20-3P | 57400 | 3 | 20,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Р | 2200 | - | 0,45 |
МН-58,0М-18-3Р | 58000 | 3 | 18,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Р | 1500 | - | 0,45 |
МН-62,5М-18-3Д | 62500 | 3 | 18,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Д | 1500 | - | 0,45 |
ММ-62,5М-26,6-3Д | 62500 | 3 | 26,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Д | 2000 | - | 0,45 |
МН-65,0М-18-3Д | 65000 | 3 | 18,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Д | 1500 | - | 0,45 |
МН-75,0М-18-3Д | 75000 | 3 | 18,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МН | 3 | Д | 1500 | - | 0,4 |
МН-75,0М-18-3Д | 90000 | 3 | 18,0 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 20/3 | 35 | МР | 3 | А | 470 | - | 0,4 |
Требования по стойкости к воздействию климатических, механических и биологических факторов (гр.М6, ОСТ 11206.810)
- Климатическое исполнение УХЛ или В (ГОСТ 15150 )
- Вибрация 10g
- Механический удар одиночного действия 150g
- Механический удар многократного действия 40g
- Линейное ускорение 150g
Требования по надёжности
- Минимальная наработка 20 000 часов
- Cрок хранения 25 лет
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение интервалов рабочих температур : А- (-10...60) °С; Р- (-25...55) °С; Д- (-60...85) °С.
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П6-570 на номинальную частоту 36,0 МГц по 3-му порядку механических колебаний с номинальной полосой пропускания 15,0 кГц по уровню 3 дБ в корпусе типа МН (L=3.75мм, H=7.0мм) для работы в интервале температур -60...+85 °С:
Фильтр ФП2П6-570-МН-36,0М-15-3Д КЖДГ.433541.009 ТУ