В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 2-го порядка ФП2П6-42 и ФП2П6-43 аЦ0.206.009ТУ (приемка 5)
Тип изделия | Номин. частота, MГц |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Интер- вал рабочих темпе- ратур °С |
Нагрузки фильтра |
||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом | C1,C2 пФ | |||||||||
ФП2П6-42 | ||||||||||||
ФП2П6-42-07 | 4,1520 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | -60…+85 | 3900 | 7,5 |
ФП2П6-42-07-01 | 4,8960 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 2400 | 10,0 | |
ФП2П6-42-07-02 | 5,1840 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 2400 | 10,0 | |
ФП2П6-42-07-03 | 5,4480 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 2400 | 10,0 | |
ФП2П6-42-07-04 | 6,7440 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08 | 8,0400 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08-01 | 9,0000 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08-02 | 9,0720 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08-03 | 9,2100 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08-04 | 9,3300 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-42-08-05 | 10,3680 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 1 | 3 | 1500 | 10,0 | |
ФП2П6-43 | ||||||||||||
ФП2П6-43-04 | 11,6600 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 2 | 3 | -60…+85 | 560 | 10,0 |
ФП2П6-43-04-01 | 12,9600 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 2 | 3 | 560 | 10,0 | |
ФП2П6-43-04-02 | 14,2560 | 6,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 2 | 3 | 560 | 10,0 | |
ФП2П6-43-05 | 18,4080 | 8,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 2 | 3 | 560 | 10,0 | |
ФП2П6-43-05-01 | 18,4320 | 8,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 20/3 | 40 | 2 | 3 | 560 | 10,0 |
Требования по стойкости к воздействию климатических, механических и биологических факторов (гр. 2, ОСТ B II 0048-85)
- Климатическое исполнение В (ГОСТ 15150-69
- Вибрация 1…2000 Гц, 10g
- Механический удар одиночного действия 1000g
- Механический удар многократного действия 150g
- Акустический шум 50…10 000 Гц, 150 дБ
- Линейное ускорение 20g
Требования по надёжности
- Минимальная наработка 30 000 часов
- Cрок хранения 20 лет
Варианты исполнения (рис. 1) | ||
Тип | ФП2П6-42-07 | ФП2П6-42-08 |
Вход | 1 | 3 |
Выход | 8 | 10 |
| | 7 и 14 | 5 и 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П6-42-08-01 на номинальную частоту 9,0 МГц с номинальной полосой пропускания 6,0 кГц по уровню 3 дБ: Фильтр ФП2П6-42-08-01 аЦ0.206.009 ТУ