В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 8-го порядка ФП2П4-623 КПГФ.433541.013 ТУ (приемка 5)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
18000…27000 | 1 | 400…750 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 |
1 | 750…1800 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | |
1 | 1800…2500 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2,3 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия ФП2П4-623 |
Номин. частота, кГц |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
|||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом | C1,C2 пФ | L1 L2 L4 L3 мкГн |
|||||||||
-18,5М-18 | 18500 | 18,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 330 | - | 0,7 3,2 |
-21,4М-7,5 | 21400 | 7,5 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 2000 | 5,4 | - |
-21,4М-8,8 | 21400 | 8,8 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 1800 | 3,5 | - |
-21,4М-17 | 21400 | 17,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 1000 | 3,5 | - |
-21,4М-18 | 21400 | 18,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 2000 | 3,5 | - |
-18,78М-40 | 18780 | 40,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 1200 | - | 0,6 3,4 |
-21,4М-40 | 21400 | 40,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 360 | - | 0,6 3,4 |
-21,4М-60 | 21400 | 60,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 470 | - | 0,6 3,4 |
-15,0М-40 | 15000 | 40,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | Д | 1800 | - | 0,6 3,4 |
-21,4М-15 | 21400 | 15,0 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 1500 | 3,5 | - |
-18,5М-7,5 | 18500 | 7,5 | 1,3 | 5,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | Д | 1100 | 3,5 | - |
-21,4М-25 | 21400 | 25,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | В | 2700 | 3,5 | - |
-26,075М-33 | 26075 | 33,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | Д | 1800 | 3,0 | - |
-26,075М-18 | 26075 | 18,0 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | Д | 1300 | 3,5 | - |
Требования по стойкости к воздействию климатических, механических и биологических факторов (гр.4У ГОСТ РВ 20.39.414)
- Климатическое исполнение В (ГОСТ 15150)
- Вибрация 1-2000 Гц, 20g
- Механический удар одиночного действия 1500g
- Механический удар многократного действия 150g
- Акустический шум 160 дБ
- Линейное ускорение 500 g
Требования по надёжности
- Минимальная наработка 20 000 часов
- Cрок хранения 25 лет
![]() |
![]() |
Обозначение интервалов рабочих температур: А- (-10...60) °C. ; В- (-40...70) °C.; Д- (-60...85) °C.
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П4-623 на номинальную
частоту 25,0 МГц с номинальной полосой пропускания 45,0 кГц по уровню 3 дБ для работы в интервале
температур -60...+85 °C (Д):
Фильтр ФП2П4-623-Д-25,0М-45 КПГФ.433541.013 ТУ