В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 10-го порядка ФП2П4-576, 8-го порядка ФП2П4-576-01 и 6-го порядка ФП2П4-576-02 КПГФ.433541.012 ТУ (приемка 1)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
Для фильтра 6-го порядка | |||||||||
4500…7500 | 1 | 200…500 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 60/3 | 75 | 1a | 2 |
1 | 500…1800 | 1,5 | 3,0 | 2,7 | 60/3 | 75 | 1a | 2,3 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 60/3 | 75 | 1a | 3 | |
1 | 3000…3600 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 60/3 | 75 | 1a | 3 | |
Для фильтра 8-го порядка | |||||||||
4500…7500 | 1 | 200…500 | 1,0 | 6,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1a | 2 |
1 | 500…1800 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1a | 2,3 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1a | 3 | |
1 | 3000…3600 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1a | 3 | |
Для фильтра 10-го порядка | |||||||||
4500…7500 | 1 | 200…500 | 1,0 | 7,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 2 |
1 | 500…1800 | 1,5 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 2,3 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 3 | |
1 | 3000…3600 | 2,3 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 3 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия ФП2П4-576 |
Номин. частота, кГц |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
|||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом | C1,C2 пФ | L1 L2 L4 L3 мкГн |
|||||||||
Фильтры 6-го порядка | |||||||||||||
-02-5,0М-0,15 | 5000 | 0,15 | 1,0 | 13,5 | 3,3 | 50/3 | 70 | 1а | 2 | А | 75 | 6…20 | - |
Фильтры 8-го порядка | |||||||||||||
-01-5,0М-3,5 | 5000 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1а | 2 | А,В,Д | 2400 | 10 | - |
-01-5,0М-1,2 | 5000 | 1,2 | 1,0 | 6,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1а | 2 | Д | 750 | 21 | - |
Фильтры 10-го порядка | |||||||||||||
-6,5М-7,5 | 6500 | 7,5 | 1,5 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 2 | А,В,Д | 2600 | 7 | - |
-6,5М-15 | 6500 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 3 | А,В,Д | 470 | - | 1,7 10 |
-6,5М-24 | 6500 | 24,0 | 2,3 | 5,0 | 2,2 | 80/3 | 100 | 1б | 3 | А,В,Д | 1500 | - | 1,7 10 |
![]() |
![]() |
Обозначение интервалов рабочих температур: А- (-10...60) °C. ; В- (-40...70) °C.; Д- (-60...85) °C.
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П4-576-02 на номинальную
частоту 5,0 МГц с номинальной полосой пропускания 0,15 кГц по уровню 3 дБ для работы в интервале
температур -10...+60 °С (А):
Фильтр ФП2П4-576-02-5,0М-0,15-А КПГФ.433541.012 ТУ