В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 8-го порядка ФП2П4-561, 6-го порядка ФП2П4-561-01 и 4-го порядка ФП2П4-561-02 КЖДГ.433541.005ТУ (приемка 1)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Порядок механич. колебаний |
Диапазон полос пропускания по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
|
не более ед. | по уровн. дБ | ||||||||
ФП2П4-561 | |||||||||
10000…15000 | 1 | 300…500 | 1,0 | 5,0 | 2,85 | 80/3 | 90 | 1 | 3 |
1 | 500…750 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | |
1 | 750…1100 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | |
1 | 1100…1800 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | |
1 | 3000…3500 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | |
ФП2П4-561-01 (ФП2П4-561-02) | |||||||||
10000…15000 | 1 | 300 (200)…500 | 1,0 | 4,0 (3,0) | 3,0 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 3 |
1 | 500…750 | 1,3 | 3,0 (2,0) | 2,8 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 3 | |
1 | 750…1100 | 1,5 | 3,0 (2,0) | 2,7 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 3 | |
1 | 1100…1800 | 1,5 | 3,0 (2,0) | 2,8 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 4 | |
1 | 1800…3000 | 2,0 | 3,0 (2,0) | 2,8 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 4 | |
1 | 3000…3500 | 2,3 | 3,0 (2,0) | 2,8 | 60/3 (40/3) | 75 (55) | 1 (2) | 4 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия | Номин. частота, кГц |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Вносимое затухание в полосе пропуск., не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гаранти- рованное затуха- ние, не менее дБ |
Тип корпуса рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темпер. |
Нагрузки фильтра |
|||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом | C1,C2 пФ | L1 L2 L4 L3 мкГн |
|||||||||
ФП2П4-561 | |||||||||||||
-10,7М-3 | 10700 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,85 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 560 | 14,0 | - |
-10,7М-7 | 10700 | 7,0 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2000 | 6,0 | - |
-10,7М-7,5 | 10700 | 7,5 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2000 | 6,0 | - |
-10,7М-9,0 | 10700 | 9,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2000 | 3,5 | - |
-10,7М-10 | 10700 | 10,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2000 | 3,5 | - |
-10,7М-13 | 10700 | 13,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2600 | 3,5 | - |
-10,7М-15 | 10700 | 15,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 2600 | 3,5 | - |
-10,7М-21 | 10700 | 21,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | А,В,Д | 2200 | - | 0,7 3,2 |
-10,7М-25 | 10700 | 25,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | А,В,Д | 200 | - | 0,6 3,4 |
-10,7М-30 | 10700 | 30,0 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | А,В,Д | 360 | - | 0,6 3,4 |
-15,0М-4,5 | 15000 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | В | 330 | 0,8 | - |
-10,7М-11 | 10700 | 11,0 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | Д | 2200 | 3,5 | - |
-10,7М-38 | 10700 | 38,0 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | Р | 910 | - | 0,6 3,2 |
-12,425М-43 | 12425 | 43,0 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 4 | Д | 1800 | - | 0,6 2,6 |
ФП2П4-561-01 | |||||||||||||
-10,7М-15 | 10700 | 15,0 | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 60/3 | 75 | 1 | 3 | А,В,Д | 2600 | 3,5 | - |
-10,7М-12 | 10700 | 12,0 | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 60/3 | 75 | 1 | 3 | Р | 2200 | 3,5 | - |
ФП2П4-561-02 | |||||||||||||
-10,7М-12 | 10700 | 12,0 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 40/3 | 55 | 2 | 3 | А,В,Д | 2400 | 3,5 | - |
-10,7М-15 | 10700 | 15,0 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 40/3 | 55 | 2 | 3 | А,В,Д | 2600 | 3,5 | - |
-10,7М-27 | 10700 | 27,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 40/3 | 55 | 2 | 4 | А,В,Д | 330 | - | 0,6 3,4 |
-9,82М-10 | 9820 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 40/3 | 55 | 2 | 3 | В | 2600 | 3,6 | - |
Обозначение интервалов рабочих температур: А- (-10...60) °C. ; В- (-40...70) °C.; Д- (-60...85) °C.
Вибрация 1-80 Гц 5g.
![]() |
![]() |
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П4-561 на номинальную частоту 10,7 МГц с номинальной полосой пропускания 15,0 кГц по уровню 3 дБ для работы в интервале температур -60...+85 °C (Д): Фильтр ФП2П4-561-Д-10,7М-15 КЖДГ.433541.005ТУ