В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр полосовой пьезоэлектрический кварцевый монолитный 6-го порядка ФП2П4-557-04 (-05), 8-го порядка ФП2П4-557-02 (-03), 10-го порядка ФП2П4-557 (-01) КЖДГ.433541.007 ТУ (приемка 1)
Диапазонные значения электрических параметров
Диапазон номин. частот, кГц |
Пор. мех. кол. |
Диапазон полос пропуск. по уровню 3 дБ, x10-6 от fном |
Нерав. в пол. проп., не более дБ |
Затухание передачи в полосе пропускания, не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гарантир. затухание не менее дБ |
Сх. вкл. рис. |
Интер. раб. темп. |
Тип корп. рис.1 |
||||||
-557 -557-01 |
-557-02 -557-03 |
-557-04 -557-05 |
-557 -557-01 (80/3 дБ) |
-557-02 -557-03 (80/3 дБ) |
-557-04 -557-05 (60/3 дБ) |
-557 -557-01 |
-557-02 -557-03 |
-557-04 -557-05 |
-557 -557-02 -557-04 |
||||||
15000…27000 | 1 | 200…500 | 1,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 2,25 | 2,85 | 3,0 | 95 | 90 | 75 | 2 | А, В, Д | 1 |
500…750 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
750…1100 | 1,5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||||||||
1100…1800 | 1,5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | 3 | |||||||
1800…2300 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
27000…37000 | 1 | 200…500 | 1,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 2,25 | 2,85 | 3,0 | 2 | |||||
500…750 | 1,3 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
750…1100 | 1,5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||||||||
1100…1800 | 1,5 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 | 3 | |||||||
1800…2200 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 2,25 | 2,8 | 2,8 |
Фильтры освоенные в производстве
Тип изделия | Номин. част., кГц |
Полоса пропуск. по ур. 3 дБ не менее кГц |
Неравн. в полосе пропуск., не более дБ |
Затух. в пол. проп. не более дБ |
Коэффициент прямоугольности |
Гарант. затух., не менее дБ |
Тип корп. рис. |
Схема вкл. рис. |
Обозн. интер. рабоч. темп. |
Нагрузки фильтра |
|||
не более ед. | по уровн. дБ | R1,R2 Ом |
C1,C2 пФ |
L1 L2 L3 L4 мкГн |
|||||||||
ФП2П4-557, 557-01 (10-го порядка) | |||||||||||||
-557-20,0М-18 | 20000 | 18,0 | 1,5 | 10,0 | 2,2 | 80/3 | 95 | 1 | 3 | А,В,Д | 470 | подбор | 0,3 1,2 |
-557-21,4М-6 | 21400 | 6,0 | 1,0 | 11,0 | 2,25 | 80/3 | 95 | 1 | 2 | А,В,Д | 750 | 3,5 | - |
-557-21,4М-17 | 21400 | 17,0 | 1,5 | 10,0 | 2,2 | 80/3 | 95 | 1 | 3 | А,В,Д | 470 | подбор | 0,3 1,2 |
-557-35,0М-15 | 35000 | 15,0 | 1,0 | 11,0 | 2,25 | 80/3 | 95 | 1 | 2 | А,В,Д | 270 | 3,5 | - |
-557-01-21,4М-17 | 21400 | 17,0 | 1,5 | 10,0 | 2,2 | 80/3 | 95 | 1 | 3 | А,В,Д | 470 | подбор | 0,3 1,2 |
-557-25,0М-17 | 25000 | 17,0 | 1,3 | 10,0 | 2,25 | 80/3 | 95 | 1 | 2 | Д | 1500 | 3,5 | - |
-557-25,0М-7 | 25000 | 7,0 | 1,0 | 11,0 | 2,25 | 80/3 | 95 | 1 | 2 | Д | 560 | 3,5 | - |
-557-20,0М-17 | 20000 | 17,0 | 1,3 | 11,0 | 2,25 | 80/3 | 95 | 1 | 2 | Д | 1800 | 1,7 | - |
ФП2П4-557-02 (8-го порядка) | |||||||||||||
-557-02-34,785М-45 | 34785 | 45,0 | 1,5 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 240 | подбор | 0,3 1,2 |
-557-02-35,0М-15 | 35000 | 15,0 | 1,0 | 9,0 | 2,85 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 270 | 3,5 | - |
-557-02-36,0М-7,5 | 36000 | 7,5 | 1,0 | 9,0 | 2,85 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | А,В,Д | 100 | 5,0 | - |
-557-02-46,95М-25 | 46950 | 25,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | В | 2600 | 3,5 | - |
-557-02-15,0М-33 | 15000 | 33,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А | 820 | - | 0,3 1,2 |
-557-02-23,0М-70 | 23000 | 70,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | А,В,Д | 1200 | - | 0,3 1,2 |
-557-02-21,4М-18 | 21400 | 18,0 | 1,5 | 8,0 | 2,7 | 80/3 | 90 | 1 | 2 | Д | 2200 | 3.5 | - |
-557-02-23,0М-60 | 23000 | 60,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | Р | 1200 | - | 0,3 1,2 |
-557-02-21,4М-40 | 21400 | 40,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 80/3 | 90 | 1 | 3 | Д | 910 | - | 0,3 1,2 |
ФП2П4-557-04 (6-го порядка) | |||||||||||||
-557-04-30,0М-10 | 30000 | 10,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 60/3 | 75 | 1 | 2 | А,В,Д | 390 | 6,2 | - |
-557-04-34,785М-45 | 34785 | 45,0 | 1,5 | 6,0 | 2,8 | 60/3 | 75 | 1 | 3 | А,В,Д | 240 | подбор | 0,3 1,2 |
![]() |
![]() |
Методика измерения параметров затухания передачи и вносимого затухания различны. Примерное соответствие 10дБ - 4дБ. Обозначение интервалов рабочих температур : -10…+60(A);-40…+70(В);-60…+85(Д).
Пример обозначения при заказе и в конструкторской документации фильтра ФП2П4-557-02 на частоту 30,0МГц с полосой пропускания 10 кГц для работы в интервале температур -60...+85 °С (Д):
ФП2П4-557-02-Д-30,0М-10 КЖДГ.433541.007 ТУ