В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
Фильтр пьезоэлектрический кварцевый дискриминаторный ФП2Д4-709 КПГФ.433544.036 ТУ (приемка 5)
Электрические параметры
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение |
Нормы для фильтров ФП2Д4-709 | |||
в нормальных условиях |
в интервале температур от -40 до +50 °С |
||||
не менее | не более | не менее | не более | ||
Номинальная частота фильтра, кГц | fном | 10700, 12425 | |||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения при девиации 5 кГц, % | K | - | 5 | - | 5 |
Изменение коэффициента нелинейных искажений выходного напряжения при изменении девиации от 5 до 3 кГц | Монотонное убывание | - | - | ||
Амплитуда выходного сигнала, мВ, не менее | Uвых | 350 | - | 350 | - |
![]() |
![]() |
Типономинал фильтра | Нагрузки | |||||
R0, кОм | R1, кОм | С1, пФ | С2, нФ | L1, мкГн | VD1 | |
ФП2Д4-709-10,7М | 3,3 | 10 | 15 - 20 | 4,7 | 11 | 2Д922 |
ФП2Д4-709-12,425М | 3,3 | 10 | 11 - 15 | 4,7 | 11 | 2Д922 |
Пример условного обозначения фильтра ФП2Д4-709 на номинальную частоту 10700 кГц:
Фильтр ФП2Д4-709-10,7М КПГФ.433544.036 ТУ