В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФП2П6-720-Д, ФП2П6-720АБ-Д, ФП2П6-720АБВ-Д
Фильтры изготавливаются с приемкой «1» в соответствии с КПГФ.433541.042 ТУ-Д3 в корпусах МН, МР, МИ1, МИ5.
Пример условного обозначения:
Фильтр ФП2П6-720-Д-МР-20,24М-200-Б
Диапазон номинальная частота, МГц | Порядок фильтра | Порядок механических колебаний | Интервал рабочих температур, ˚С | Номинальное значение ширины полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц, х10-6хfном | Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, не менее |
ФП2П6-720-Д | |||||||
от 25 до 28 | 2 | 1 | -10...+60 (А) -25...+55 (Р) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 5700 до 7700 включ. | 2,5 | 3,0 | 35 |
ФП2П6-720АБ-Д | |||||||
от 25 до 28 | 4 | 1 | -10...+60 (А) -25...+55 (Р) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 4100 до 7700 включ. | 2,5 | 6,0 | 55 |
ФП2П6-720АБВ-Д | |||||||
от 25 до 28 | 6 | 1 | -10...+60 (А) -25...+55 (Р) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 4100 до 7700 включ. | 2,5 | 8,0 | 75 |
Схемы корпусов |
Стойкость к внешним воздействующим факторам |
|||||||||||||||
Корпуса «МН» и «МР» |
Корпуса «МИ1» и «МИ5» |
|
Примечание — Параметры фильтров могут быть изменены под конкретные требования Заказчика.
* — Фильтр ФП2П6-720АБ-Д состоит из двух последовательно включенных фильтров ФП2П6-720-Д,
фильтр ФП2П6-720АБВ-Д состоит из трех последовательно включенных фильтров ФП2П6-720-Д.