В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФП2П6-616-Ш, ФП2П6-616АБ-Ш, ФП2П6-616АБВ-Ш*
Фильтры изготавливаются с приемкой «5» в соответствии с КЖДГ.433541.006 ТУ-Д3 в корпусах МН, МР
Пример условного обозначения:
Фильтр ФП2П6-616-Ш-МР-65,0М-60-3Б
Диапазон номинальных частот, МГц | Порядок фильтра | Порядок механических колебаний | Интервал рабочих температур, ˚С | Номинальное значение ширины полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц, х10-6хfном | Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, не менее |
ФП2П6-616-Ш | |||||||
от 30 до 90 | 2 | 3 | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 800 до 950 | 2,3 | 2,5 | 35 |
ФП2П6-616АБ-Ш | |||||||
от 30 до 90 | 4 | 3 | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 800 до 950 | 2,3 | 6,0 | 55 |
ФП2П6-616АБВ-Ш | |||||||
от 30 до 90 | 6 | 3 | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 800 до 950 | 2,3 | 8,5 | 75 |
Схема корпуса |
Стойкость к внешним воздействующим факторам |
||||||||||||||||||
Корпуса «МН» и «МР» |
|
Примечание — Параметры фильтров могут быть изменены под конкретные требования Заказчика.
* — Фильтр ФП2П6-616АБ-Ш состоит из двух последовательно включенных фильтров ФП2П6-616-Ш,
фильтр ФП2П6-616АБВ-Ш состоит из трех последовательно включенных фильтров ФП2П6-616-Ш.