В настоящее время сайт обновлен
Для перехода на новую версию сайта нажмите здесь.
Cайт находится по адресу https://www.meteor-kurs.ru.
ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФП2П4-778, ФП2П4-778-01, ФП2П4-778-02
Фильтры изготавливаются с приемкой «5» в соответствии с КЖДГ.433541.070 ТУ в металлическом корпусе «Муза».
Пример условного обозначения:
Фильтр ФП2П4-778-А-20,0М3-15
Диапазон номинальная частота, МГц | Порядок фильтра | Порядок механических колебаний | Интервал рабочих температур, ˚С | Номинальное значение ширины полосы пропускания по уровню 3 дБ, кГц х10-6хfном | Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более | Вносимое затухание, дБ, не более | Гарантированное затухание, не менее |
ФП2П4-778 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 10 | 1 (не обозначается) | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,2 | 5,5 | 95 |
св. 500 » 750 » | 1,5 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,7 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,7 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,2 | ||||
св 200 » 600 » | 1,5 | ||||||
св. 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 | ||||
ФП2П4-778-01 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 8 | 1 (не обозначается) | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,0 | 5,0 | 90 |
св. 500 » 750 » | 1,3 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,5 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,5 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,0 | ||||
св 200 » 600 » | 1,3 | ||||||
св. 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 | ||||
ФП2П4-778-02 | |||||||
от 15 до 45 включ. | 6 | 1 (не обозначается) | -10...+60 (А) -30...+60 (Б) -40...+70 (В) -60...+85 (Д) |
от 100 до 500 включ. | 1,0 | 4,5 | 75 |
св. 500 » 750 » | 1,3 | ||||||
» 750 » 1100 » | 1,5 | ||||||
» 1100 » 1800 » | 1,5 | ||||||
» 1800 » 3500 » | 2,0 | ||||||
св. 45 до 125 | 3 | от 100 до 200 включ. | 1,0 | ||||
св 200 » 600 » | 1,3 | ||||||
св. 600 » 800 » | 2,0 | ||||||
» 800 » 1600 » | 2,3 | ||||||
св. 125 до 160 | 5 | от 100 до 800 включ. | 2,0 |
Схема корпуса |
Стойкость к внешним воздействующим факторам |
||||||||||||||||||
Корпус «Муза», металлический |
|
Примечание — Параметры фильтров могут быть изменены под конкретные требования Заказчика.